為替レート
外国通貨当社為替レート
通貨 2021/01/22 10:29 更新 | 為替レート(円) | |
---|---|---|
購入時 | 売却時 | |
USD 米ドル | 104.03 | 103.03 |
AUD オーストラリアドル | 81.16 | 79.56 |
NZD ニュージーランド・ドル | 75.75 | 73.75 |
CAD カナダドル | 82.84 | 80.84 |
EUR ユーロ | 126.74 | 125.24 |
GBP イギリスポンド | 143.15 | 141.15 |
ZAR 南アフリカランド | 7.33 | 6.53 |
TRY トルコリラ | 14.87 | 13.27 |
MXN メキシコペソ | 5.55 | 4.95 |
通貨 2021/01/22 11:13 更新 | 為替レート(円) | |
---|---|---|
購入時 | 売却時 | |
BRL ブラジル・レアル | 20.85 | 17.85 |
毎営業日11:00 頃、ブラジル通貨レアルのみ11:30頃更新予定です。
連動制に移行の場合、為替レートを変更いたします。
為替レートは、日々変動します。
上記の数値はあくまでもご参考のもので実際の受渡金額等を確定保証するものではありません。
ご参考
4ページ目「南アフリカ・ランド/円」、8ページ目「トルコ・リラ/円」、5ページ目「ブラジル・レアル/円」
PDFファイルをご覧になるためには、アドビ社のAdobe Reader が必要です。お持ちでない方は こちらからダウンロード してください。