ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2020で触れるテロワールの魅力!会員限定プランも堪能できる!
PR
2011年から毎年開催されている「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク」。2020年は記念すべき10回目の開催となり、過去最長となる20日間の開催期間が設けられました。期間限定のお得な料金でフランス料理のコースを堪能できるグルメイベントとして知られ、全国各地の参加レストランで気軽に楽しむことのできるのがレストランウィークの醍醐味です。
本記事では、ダイナースクラブの誇るグルメ系優待の中でも特に特別感の高い、「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク2020」について詳細をまとめました。20日間という期間限定のため期間外は利用できない特典ですが、次回開催の際の参考にもなりますので、ぜひチェックしてみてください。
ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2020とは?
レストランウィーク 2020はダイナースクラブの提供する日本最大級のグルメイベント!
「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2020」とは、高級なイメージのあるフランス料理を気軽&お得に楽しんでもらおうという主旨で開催されているグルメイベントのことです。2011年に初開催され、2020年で記念すべき10回目の開催を迎えました。
グルメイベントとしては日本最大級でもあり、対象の参加レストランも北海道から沖縄まで全国規模となっています。ちなみに10回目を迎える2020年は過去最長の20日間の開催期間が設けられています。
期間限定だから価値が高い!共通のテーマで各レストランの味を楽しめるのが特徴
何より「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2020」の醍醐味はリーズナブルな価格で気軽にフランス料理を楽しめる点です。さらに、参加レストランも共通テーマに則ったコース料理でイベントを盛り上げてくれるのが魅力です。
2020年のテーマは「トレ・ボン!日本のテロワール」です。テロワールとは、もともと「領地」などを意味する言葉でしたが、そこから転じて「土地」や「土地の味(地元の味)」といった意味でも用いられるようになりました。つまり、2020年のレストランウィークでは、日本各地の参加レストランがその土地に根差した地元の味やその地でしか味わえないものを活かし、創造力豊かなフランス料理を提供してくれるイベントでもあるのです。しかも20日間という限定的な開催期間があるので、イベントそのものの価値も非常に高いのが特徴です。
レストランウィーク 2020はダイナースクラブ会員だけでなく一般の方も参加できる!
「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2020」という名称のため、ダイナースクラブの会員しか利用できないイベントだという印象を抱きがちですが、実はダイナースクラブ会員ではない一般の方でも参加できます。
ダイナースクラブ会員なら先行予約ができるので便利!
「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2020」の申し込みは完全予約制となっていますが、ダイナースクラブ会員であれば会員だけの限定特典として一般予約受付が開始されるよりも前に先行予約が可能です。
ダイナースクラブのイベントということもありますので、先行予約以外にも会員向けの特典が多彩なのも利点です。各特典内容の詳細については後述します。
おすすめのダイナースクラブカード3選
王道のダイナース!プラチナカードと2枚持ち

アメックスを凌ぐステータス!プラチナマスターカードも付帯
プラチナマスターカードと2枚持ち!アメリカンエキスプレスカードを凌ぐ品格&利便性
年会費 | 初年度:24,200円(税込) 2年目以降:24,200円(税込) |
---|---|
還元率 | 0.4% |
発行日数 | カード到着まで2~3週間ほど |
TVCM放送記念ご利用キャンペーン!ご利用条件クリア&抽選で総勢10,020名様に特典をプレゼント!
銀座を愉しむダイナース!おもてなしを体験

銀座を愉しむ大人の優待カード!東京駅のラウンジも無料
銀座の600以上の特約店でご優待!ポイント2倍!家族会員は無料!
年会費 | 初年度:27,500円(税込) 2年目以降:27,500円(税込) |
---|---|
還元率 | 0.4%~2.0% |
発行日数 | 最短3営業日 |
ビジネスもダイナース!個人事業主も発行可能

ダイナースクラブの法人カード!利用可能枠に一律の制限なし!
法人・個人事業主向けのダイナース!ビジネスコンパニオンカードも利用可能
年会費 | 初年度:27,500円(税込) 2年目以降:27,500円(税込) |
---|---|
還元率 | 0.4% |
発行日数 | カード到着まで2~3週間ほど |
ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2020の概要
レストランウィーク 2020の開催期間と申し込み方法
「ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2020」の開催期間と申し込み方法は以下のようになっています。
開催期間 | 2020年9月25日~10月14日 |
---|---|
申込方法 | 完全予約制 ・参加レストランへ直接電話もしくはフランス レストランウィーク公式サイトからのオンライン予約 ※一般予約受付開始:2020年9月1日 ※先行予約:ダイナースクラブ会員のみ2020年8月25日、プレミアムカード会員はさらに先々行予約可 |
前述のとおり開催期間は20日間で、2020年9月25日~10月14日です。一般予約は9月1日から開始となりますが、ダイナースクラブ会員なら8月25日から先行予約を受け付けてくれます。
また、『ダイナースクラブ プレミアムカード』の会員なら先々行予約も可能です。プレミアムカード会員の先々行予約については、プレミアムカード会員専用ウェブサイトから詳細を確認できます。
レストランウィーク 2020のコースと料金
フランス レストランウィークで提供されるコース料理のメニューは、前菜・メイン・デザート・ドリンクが基本となり、コース内容については参加レストランごとによって異なります。
価格は、消費税・サービス料込で2,500円、5,000円、8,000円のいずれかとなり、価格についてはランチもディナーも共通です。どの価格が適用されるかは参加レストランごとに異なります。また、レストランによってはランチの提供がなく、ディナーのみのところもあります。
ダイナースクラブ フランス レストランウィーク 2020の参加店舗
レストランウィーク 2020の参加店舗は全国500店舗以上!
フランス レストランウィーク2020の参加レストランは、全国で500店舗以上を数えます。北海道から沖縄まで、どこででもお得にフランス料理を堪能できるのが最大のメリットです。
ではエリアごとに、参加レストランをご紹介します。
都道府県 | レストラン名 | ランチ価格(円) | ディナー価格(円) |
---|---|---|---|
北海道 | RESTAURANT L’enfant qui rêve | 5,000 | 5,000 |
レストラン唐草館 | 2,500 | 5,000 | |
BISTRO HAKU | 2,500 | 5,000 | |
Restaurant La Cheminée | ― | 5,000 | |
グリル 銀鱗荘 | 5,000 | 5,000 | |
レストラン マッカリーナ | 5,000 | 8,000 | |
Bistro 清水亭 | ― | 5,000 | |
レストランMINAMI | 5,000 | 8,000 | |
降っても晴れても モリエールカフェ | 2,500 | 5,000 | |
フレンチレストラン「ミクニ サッポロ」 | 5,000 | 5,000 | |
La Brique | 5,000 | 8,000 | |
フレンチレストラン・カザマ | ― | 5,000 | |
aki nagao | ― | 8,000 | |
TATEOKA TAKESHI | 5,000 | 8,000 | |
Les KaneKIYOs | 5,000 | 5,000 | |
AGRISCAPE | 8,000 | 8,000 | |
オーベルジュ・ド・リル サッポロ | 5,000 | 8,000 | |
wineman | ― | 5,000 | |
フランス料理 ル・ジャンティオム | 5,000 | 8,000 | |
フレンチレストラン バンケット | 8,000 | 8,000 | |
Restaurant MiYa-Vie | 2,500 | 5,000 | |
イルドフランス | 5,000 | 8,000 | |
Molière | 8,000 | 8,000 | |
2Plats | 5,000 | 5,000 | |
RESTAURANT ASPERGES | 2,500 | 2,500 | |
ガストーラ | 2,500 | 5,000 | |
青森県 | dining villa | 2,500 | 5,000 |
Petit Restaurant Bouquet de France | 5,000 | 5,000 | |
レストラン カシー[Cassis] | 5,000 | 5,000 | |
La Maison Pot d’Etain | 5,000 | 5,000 | |
農風Kitchen Yui | 2,500 | 5,000 | |
ボワラ | 5,000 | 5,000 | |
シェ・アンジュ | 2,500 | 5,000 | |
レストラン山崎 | 2,500 | 5,000 | |
岩手県 | Bon courage | 2,500 | 5,000 |
フランス料理 モン・フレーブ | 2,500 | 5,000 | |
comfort dining DADA | 2,500 | 5,000 | |
Chez mura bleu lis | 5,000 | 5,000 | |
ロレオール田野畑 | 5,000 | 5,000 | |
秋田県 | フランス料理おいしんぼ | ― | 5,000 |
Remède nikaho | 5,000 | 8,000 | |
Le cafe Printanier | 5,000 | 8,000 | |
山形県 | レストラン パ・マル | 5,000 | 8,000 |
Restaurant TAKANO | 2,500 | 5,000 | |
Restaurant Nico | ― | 5,000 | |
宮城県 | L’osier D’or | 5,000 | 8,000 |
レストラン Symphony | 5,000 | 8,000 | |
フランス食堂 オ・コション・ブルー | 2,500 | 5,000 | |
フレンチ居酒屋『ranpu』一番町本店 | 2,500 | 8,000 | |
レストラン セレニティ | 5,000 | 5,000 | |
レストランシェフ2 長命ヶ丘店 | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant Chez Nous | 5,000 | 5,000 | |
Restaurant Cache-Cache | 5,000 | 5,000 | |
Restaurant Deux Lapins | 5,000 | 5,000 | |
福島県 | ふくの季 | 5,000 | 8,000 |
PETIT GREEN | 5,000 | 8,000 | |
なか田 | ― | 8,000 | |
Restaurant la Raison | 2,500 | 8,000 | |
新潟県 | 醸す森【kamosu mori】 | 2,500 | 2,500 |
酒の宿玉城屋 | ― | 8,000 | |
ジュ・タドー | 5,000 | 5,000 | |
フランス料理 モナミピエロ | 2,500 | 5,000 | |
オーベルジュ古町 | 2,500 | 8,000 | |
モンドール | 5,000 | 8,000 | |
富山県 | 菜園レストラン 薪の音 | ― | 5,000 |
石川県 | PRÉÉMINENCE | 2,500 | 8,000 |
NORIO TABLE | 2,500 | 5,000 | |
鉄板焼 川本 | 2,500 | 5,000 | |
MAKINONCÎ | 8,000 | 8,000 | |
Restaurant N-エンヌ- | 5,000 | 8,000 | |
ジャルダン ポール・ボキューズ | 8,000 | 8,000 | |
Le berger | 2,500 | 5,000 | |
ラ・クロシェット | 5,000 | 8,000 | |
A la ferme de Shinjiro | 2,500 | 5,000 | |
福井県 | Salle à manger F | 5,000 | 5,000 |
PETIT RESTAURANT CHEZ SAKAI | 2,500 | 5,000 | |
Restaurant Le Diamant Rose | 5,000 | 8,000 | |
東京都 | Lady Blue | 2,500 | 5,000 |
GRAND KITCHEN | 5,000 | 8,000 | |
Century Court 丸の内店 Restaurant Rosette |
5,000 | 8,000 | |
Dining & Bar TENQOO | ― | 8,000 | |
BISTRO DOUBLE | 2,500 | 5,000 | |
Le beurre noisette | 5,000 | 5,000 | |
BRASSERIE AUX AMIS 丸の内 | 2,500 | 5,000 | |
サンス・エ・サヴール | 5,000 | 8,000 | |
AUXAMIS TOKYO | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant MonnaLisa 丸の内店 | 5,000 | 5,000 | |
resonance | 2,500 | 5,000 | |
MAISON BARSAC | 2,500 | 5,000 | |
ブラッスリー ポール・ボキューズ 大丸東京 | 5,000 | 5,000 | |
mikuni MARUNOUCHI | 2,500 | 5,000 | |
神田仏蘭西料理 聖橋亭 | 5,000 | 5,000 | |
GARB pintino | 2,500 | 5,000 | |
ダイニング 流 | 2,500 | 5,000 | |
Restaurant Latin | 5,000 | 5,000 | |
chez Olivier | 5,000 | 8,000 | |
バー はる レストラン | 2,500 | 5,000 | |
ARGO | 2,500 | 2,500 | |
ジャム オーケストラ | 2,500 | 5,000 | |
Aux Provençaux | 5.000 | 5,000 | |
Le FAVORI | 8,000 | 8,000 | |
ダイニング・カフェ「ベルテンポ」 | 2,500 | 5,000 | |
半蔵門ビストロ Brain Storming | ― | 5,000 | |
オステルリーラベイ | 8,000 | 8,000 | |
la Sucette | 2,500 | 5,000 | |
French Bar St.Pierre | ― | 2,500 | |
BARBE | 2,500 | 5,000 | |
LA BONNE TABLE | 5,000 | 8,000 | |
サクレフルール日本橋 | 2,500 | 5,000 | |
LE CAFÉ de Joël Robuchon | 2,500 | 5,000 | |
フォション ル・カフェ | 2,500 | 5,000 | |
LES ROSIERS BISTROT DE L’OIE | 2,500 | 5,000 | |
Maturité | ― | 5,000 | |
Les TONNEAUX | ― | 5,000 | |
ブラッスリー ギョラン | 2,500 | 5,000 | |
plénitude | 5,000 | 8,000 | |
RESTAURANT ÉCLORE | 5,000 | 8,000 | |
レストラン タテルヨシノ 銀座 | 5,000 | 8,000 | |
KAIRADA | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant L’AFFINAGE | 5,000 | 8,000 | |
ブラッスリー ポール・ボキューズ銀座 | 2,500 | 5,000 | |
Argento | 8,000 | 8,000 | |
ロドラント ミノルナキジン | 5,000 | 8,000 | |
BEIGE ALAIN DUCASSE TOKYO | 5,000 | 8,000 | |
CACHETTE965 | 2,500 | 5,000 | |
Café Noisette | 2,500 | 5,000 | |
三笠会館 本店 フランス料理 榛名 | 5,000 | 8,000 | |
エスカーレ ホテルモントレ銀座店 | 5,000 | 8,000 | |
Bistro AUX AMIS | 5,000 | 5,000 | |
銀座オザミデヴァン本店 | 5,000 | 8,000 | |
レストラン オザミ | 8,000 | 8,000 | |
銀座シェ・トモ | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant dompierre 銀座本店 | 5,000 | 8,000 | |
CHEESE KITCHEN RACLER銀座 | 2,500 | 2,500 | |
欧風料理 シャンティイ | 2,500 | 5,000 | |
CHARCUT | ― | 5,000 | |
Restaurant Brise Verte | 8,000 | 8,000 | |
レストランひらまつ レゼルヴ | 2,500 | 5,000 | |
OHARA ET CIE | 5,000 | 8,000 | |
Le Maghreb Chandelier | ― | 5,000 | |
Restaurant Ryuzu | 5,000 | 8,000 | |
エディション・コウジ・シモムラ | 8,000 | 8,000 | |
L’ESSOR | 8,000 | 8,000 | |
Bistro plein AZABU | ― | 5,000 | |
白土 | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant L’aube | 8,000 | 8,000 | |
ALLIÉ | 5,000 | 8,000 | |
ブラッセリートモ | 5,000 | 8,000 | |
ルポトローズ | 2,500 | 8,000 | |
MOELLEUSE | ― | 5,000 | |
ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ | 2,500 | 5,000 | |
lyla | 8,000 | 8,000 | |
美音 | 2,500 | 5,000 | |
Artisan de la TRUFFE PARIS | 5,000 | 5,000 | |
Chemins | 5,000 | 8,000 | |
NonTitle / NARITAYUTAKA | ― | 8,000 | |
フランス料理 タンモア | 5,000 | 5,000 | |
ランス・YANAGIDATE | 8,000 | 8,000 | |
AIX:S | 2,500 | 5,000 | |
ラ・ロシェル南青山 | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant FEU | 5,000 | 8,000 | |
RESTAURANT MAMA. | 5,000 | 5,000 | |
葉山庵Tokyo | 5,000 | 8,000 | |
Bistro plein OMOTESANDO | ― | 5,000 | |
Remerciements OKAMOTO | 5,000 | 5,000 | |
葡萄とお肉のビストロ ヴァンブリュレ | ― | 5,000 | |
レストラン タニ | 5,000 | 8,000 | |
Prévenance | 5,000 | 8,000 | |
DEN AQUAROOM AOYAMA | ― | 5,000 | |
Restaurant L’allium | 5,000 | 8,000 | |
FRENCH RESTAURANT SALT SHIROKANE | 2,500 | 5,000 | |
白金シェ・トモ ナチュラル キュイジーヌ | 2,500 | 5,000 | |
Bistrot Quotidien | 5,000 | 5,000 | |
マーヴェラス パラディ白金 | 2,500 | 5,000 | |
RESTAURANT CHEVALIER | 5,000 | 5,000 | |
LA COCORICO 上野本店 | 2,500 | 5,000 | |
Ludique | 2,500 | 5,000 | |
restaurant Nabeno-Ism | 8,000 | 8,000 | |
PATATI PATATA | 2,500 | 2,500 | |
天空のビストロ カメレオン | 5,000 | 8,000 | |
Le Marais マレ | 2,500 | 5,000 | |
ルヴェソンヴェール本郷 | 2,500 | 5,000 | |
tapis rouge | 5,000 | 8,000 | |
レストランアラスカ吾妻橋店 | 2,500 | 5,000 | |
BRASSERIE AUX AMIS 東京スカイツリータウン ソラマチ店 |
5,000 | 8,000 | |
レストランコバヤシ | 5,000 | 8,000 | |
アタゴール | 2,500 | 5,000 | |
ザ・クルーズクラブ東京 | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant Perfumes | 5,000 | 5,000 | |
レストラン メイ | 5,000 | 8,000 | |
ビストロ BENOIT | 5,000 | 5,000 | |
Monolith | 5,000 | 8,000 | |
AMOUR | 8,000 | 8,000 | |
フレンチ懐石 広尾おくむら | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant MonnaLisa 恵比寿本店 | 5,000 | 5,000 | |
自然派ワインとフランス郷土料理 chouchou | 2,500 | 5,000 | |
RESTAURANT PACHON | 5,000 | 8,000 | |
Simplicité | 5,000 | 8,000 | |
PATINASTELLA | 2,500 | 5,000 | |
ROTISSERIE BLEU 恵比寿 | 2,500 | 5,000 | |
タワーズレストラン クーカーニョ | 5,000 | 5,000 | |
中目黒Bistro Bolero | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant Le Verdurier | 5,000 | 8,000 | |
Le Studio | 5,000 | 8,000 | |
Le Beaucoup | 2,500 | 8,000 | |
レストラン エミュ émuN | 8,000 | 8,000 | |
bistrot semaille | 5,000 | 5,000 | |
L’ORANGERIE | ― | 8,000 | |
Sans Maquillage | 2,500 | 5,000 | |
プティマルシェ | 2,500 | 5,000 | |
BISTRO FAVORI 代官山 | 2,500 | 5,000 | |
Restaurant Re: | 2,500 | 8,000 | |
BISTRO INOCCHI | 2,500 | 5,000 | |
Q.E.D. CLUB | 8,000 | 8,000 | |
Wine Dining Œnophilia | ― | 5,000 | |
Le japon | 5,000 | 8,000 | |
フランス料理店 MILLE ETES | 2,500 | 5,000 | |
アトリエ シュシュ | 2,500 | 5,000 | |
レストラン ぷーれ | 2,500 | 2,500 | |
Noctambule | ― | 2,500 | |
ル・ジャルダン | 2,500 | 5,000 | |
Chez Shimizu | 2,500 | 5,000 | |
naturam Kazuya Sugiura | 2,500 | 5,000 | |
Jour de Marché | 5,000 | 8,000 | |
鉄板焼きビストロ En Terrasse | 2,500 | 5,000 | |
Maison de MINAMI フレンチ割烹 Dominique |
― | 8,000 | |
オテル・ドゥ・ミクニ | 8,000 | 8,000 | |
Bacca Grill & Farmer’s | 2,500 | 5,000 | |
BISTRO COLORIS | 5,000 | 8,000 | |
La Châtaigne | 5,000 | 8,000 | |
LUGDUNUM Bouchon Lyonnais | 5,000 | 8,000 | |
今彩 | ― | 5,000 | |
bisous 神楽坂 | 5,000 | 5,000 | |
Casper | 2,500 | 5,000 | |
ab restaurant | ― | 5,000 | |
GIRANDOLE | 5,000 | 8,000 | |
LA PETITE MARCHE | 2,500 | 5,000 | |
Bistrot33 santrois | 2,500 | 5,000 | |
Bistro Sentiment | 5,000 | 5,000 | |
Bistrot Grand Soleil | 5,000 | 5,000 | |
GINTO池袋店 | 2,500 | 5,000 | |
Brasserie La・mujica | 2,500 | 5,000 | |
和食器フレンチ Komorebi | 5,000 | 5,000 | |
レストラン アミューズ | 2,500 | 5,000 | |
la page | 2,500 | 5,000 | |
LE CIEL | 5,000 | 8,000 | |
BISTRO VIN MARCHÉ | 2,500 | 5,000 | |
神奈川県 | Francais La Porte | 2,500 | 5,000 |
ミクニ ヨコハマ | 5,000 | 5,000 | |
Restaurant DANZERO | 5,000 | 8,000 | |
シェフズブイ 横浜ランドマークタワー店 | 2,500 | 5,000 | |
QUEEN ALICE | 5,000 | 8,000 | |
レサンス | 2,500 | 5,000 | |
BRASSERIE Quatre-Feuilles | 2,500 | 5,000 | |
vers-par-Naomi OGAKI | ― | 8,000 | |
ストラスヴァリウス | 5,000 | 8,000 | |
フレンチ ビストロ ルミディ | ― | 8,000 | |
Wine Bistro NATURE | ― | 5,000 | |
横浜 山手隠れ家フレンチ KIKUCHI | ― | 8,000 | |
エリゼ光 | 5,000 | 8,000 | |
ルパンバーラヴァン | 8,000 | 8,000 | |
メルキュールホテル横須賀 ビストロ ブルゴーニュ | 2,500 | 5,000 | |
海辺のレストラン ラ・プラージュ | 2,500 | 5,000 | |
Hitotsu | 5,000 | 8,000 | |
航 北鎌倉 | 5,000 | 5,000 | |
STEREO Kamakura | 5,000 | 8,000 | |
レネ | 2,500 | 5,000 | |
レストラン ラ コクシネル | 5,000 | 8,000 | |
オーベルジュ オー・ミラドー | ― | 8,000 | |
三笠会館 鵠沼店 | 2,500 | 5,000 | |
La Table de Toriumi | 8,000 | 8,000 | |
フランス料理 マリー・ルイーズ | 5,000 | 8,000 | |
千葉県 | フランス料理 ル・クール | 8,000 | 8,000 |
フランス食堂Naru | 5,000 | 5,000 | |
CUISINE FRANCAISE Cyrano | 5,000 | 5,000 | |
オーベルジュ オーパヴィラージュ内 レストラン カンパーニュ |
― | 8,000 | |
埼玉県 | フランス料理アルピーノ | 2,500 | 5,000 |
フレンチレストラン オ・ラ・ラ | 8,000 | 8,000 | |
茨城県 | レストラン 西洋堂 | 5,000 | 5,000 |
Au Bon Viveur | 8,000 | 8,000 | |
栃木県 | フランス料理グルメ | 5,000 | 5,000 |
オトワレストラン | 8,000 | 8,000 | |
Naomi OGAKI | ― | 8,000 | |
ビストロ・ぽわぶる 西口店 | 2,500 | 2,500 | |
Méli Mél’Anges Hotel Épinard Nasu | ― | 8,000 | |
群馬県 | リストランテ・パティスリー シムラ | 5,000 | 8,000 |
La table de Chouette | 5,000 | 8,000 | |
BISTRO KNOCKS | ― | 5,000 | |
Restaurant EQUILIBRE | 5,000 | 8,000 | |
CHEZ TAKA TAKASAKI | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant Olivier | 2,500 | 5,000 | |
AUBERGE LUMIEA | 2,500 | 8,000 | |
長野県 | RESTAURANT Chez Masa | 2,500 | 5,000 |
ビストロ クエル ド クエル | 8,000 | 8,000 | |
イグレック | ― | 5,000 | |
la rencontre | 5,000 | 5,000 | |
Maison de Nature | 5,000 | 8,000 | |
ヒカリヤ ニシ | 5,000 | 5,000 | |
レストラン I;caza | 5,000 | 8,000 | |
La Neige HIGASHIKAN | 2,500 | 8,000 | |
山梨県 | キャセロール | 2,500 | 8,000 |
CHEVAL | 5,000 | 休業 | |
La Cueillette | 5,000 | 8,000 | |
LE PIONNIER | 5,000 | 5,000 | |
静岡県 | フランス料理 ヌーヴォサンス | 2,500 | 5,000 |
フレンチ コワン | 5,000 | 5,000 | |
シェ・モンピエール | 5,000 | 5,000 | |
愛知県 | レストランKEI | 2,500 | 8,000 |
蒲郡クラシックホテル メインダイニングルーム |
8,000 | 8,000 | |
THE LOUNGE | 2,500 | 5,000 | |
WHIZZ By Cypress | ― | 5,000 | |
ワインラウンジ&レストラン セパージュ | 5,000 | 8,000 | |
オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ | 5,000 | 8,000 | |
鉄板キュイジーヌ kaFka | ― | 8,000 | |
La floraison de TAKEUCHI | 5,000 | 8,000 | |
Le Pont du Gard Yukinobu Tsukidate | 2,500 | 8,000 | |
Vintage | ― | 5,000 | |
a.ligne | 5,000 | 8,000 | |
Bistro Bacchus | 2,500 | 5,000 | |
Restaurant Loire | 5,000 | 8,000 | |
Le détour | 2,500 | 5,000 | |
Reconnaissance | 5,000 | 5,000 | |
グランファミーユ・シェ松尾 名古屋松坂屋店 |
2,500 | 8,000 | |
La Grande Table de KITAMURA | 5,000 | 5,000 | |
ルマルタンペシュール | 5,000 | 8,000 | |
Brasserie Queue | 2,500 | 5,000 | |
フレンチ奥村邸 | 5,000 | 5,000 | |
岐阜県 | Liliane | 5,000 | 5,000 |
三重県 | レストラン Ryu | 2,500 | 5,000 |
レストラン ルサンク | 5,000 | 5,000 | |
LE BAMBOCHE | 5,000 | 8,000 | |
フランス料理 ボンヴィヴァン | 5,000 | 8,000 | |
滋賀県 | フランス料理 Apaiser | 2,500 | 5,000 |
フランス料理 ぎんぎん | 5,000 | 8,000 | |
大阪府 | フレンチレストラン フルーヴ ホテルグランヴィア大阪 |
2,500 | 5,000 |
北新地 黒猫 KIMAGURE FRENCH | 5,000 | 8,000 | |
MAISON B | 2,500 | 5,000 | |
cugnette | 5,000 | 8,000 | |
ろあらぶっしゅ オデュラ | 5,000 | 5,000 | |
Maison Tateru Yoshino | 5,000 | 8,000 | |
ラ・フェット ひらまつ | 5,000 | 8,000 | |
アラスカ フェスティバルタワー | 5,000 | 5,000 | |
AUX BACCHANALES 梅田 | 2,500 | 5,000 | |
エスカーレ ホテルモントレ大阪 | 5,000 | 8,000 | |
LE RESTAURANT DE YOSHIMOTO | 5,000 | 5,000 | |
仏食堂 Ronronner | ― | 5,000 | |
Nogarazza | 5,000 | 8,000 | |
NOIX DE COCO | 2,500 | 5,000 | |
ビストロ B.O.F | 2,500 | 5,000 | |
Bistro Lien | 5,000 | 8,000 | |
LE PONT DE CIEL | 8,000 | 8,000 | |
ザ フレンチブルー | 2,500 | 5,000 | |
Origin | 8,000 | 8,000 | |
フランス料理 SAKURA | 5,000 | 8,000 | |
Essentiel | 5,000 | 8,000 | |
PRESQU’ÎLE | 5,000 | 8,000 | |
La Bécasse | 8,000 | 8,000 | |
CALENDRIER | 8,000 | 8,000 | |
KOKOCHI | 2,500 | 5,000 | |
Lumière L’esprit K | 5,000 | 8,000 | |
Espace MAKOTO | 5,000 | 8,000 | |
Anvers | ― | 8,000 | |
Bistro Nid d’Oiseau | 5,000 | 5,000 | |
Lumière | 5,000 | 8,000 | |
TERRACE & DINING ZERO | 8,000 | 8,000 | |
Vingt-cinq blanche | 5,000 | 5,000 | |
キッチンバー 混 | 8,000 | 8,000 | |
éo 《BERNARD LOISEAU SIGNATURE》 | 5,000 | 8,000 | |
Difference | 8,000 | 8,000 | |
LOUISE | 5,000 | 8,000 | |
Vrai de vrai chez hiro | 5,000 | 5,000 | |
ホテルモントレグラスミア大阪【ESCALE】 | 5,000 | 8,000 | |
Allegro le mariage | 2,500 | 5,000 | |
ホテルモントレ ラ・スール大阪 フランス料理 エスカーレ |
2,500 | 5,000 | |
Table Takai | 2,500 | 5,000 | |
DINING & BAR Sizzling | 2,500 | 5,000 | |
フレンチバル platto | 2,500 | 5,000 | |
Restaurant douce douce | 5,000 | 5,000 | |
京都府 | LE UN 鮒鶴京都鴨川リゾート | 2,500 | 5,000 |
Jumelles 29 | ― | 5,000 | |
ワイン食堂 nico | ― | 5,000 | |
カフェ&ダイニング アンバーコート | 5,000 | 8,000 | |
View&Dining COTOCiel | 5,000 | 8,000 | |
オーベルジュ ナカザワ | 5,000 | 5,000 | |
epice | 2,500 | 5,000 | |
AIC 秋津洲京都 | 5,000 | 5,000 | |
ルルソンキボア | 2,500 | 5,000 | |
京都 喜Shin | 5,000 | 8,000 | |
フランス料理 ボルドー | 5,000 | 8,000 | |
âme du garçon | 5,000 | 8,000 | |
Bistro EL GINO | 2,500 | 5,000 | |
フランス料理 野村松花堂 | 5,000 | 8,000 | |
Kyo gastronomy KOZO | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant 信 | 5,000 | 8,000 | |
BRON RONNERY/ デザイナーズホテル THE SCREEN |
2,500 | 5,000 | |
京都ビストロ ピエールプレシウーズ | 2,500 | 5,000 | |
鉄板ビストロ マクロ | 2,500 | 5,000 | |
菜の雫 | 2,500 | 5,000 | |
フレンチレストラン ラ・ポルト・ド・ヴェリテ | 5,000 | 8,000 | |
Restaurant C’EST SYMPA | 5,000 | 8,000 | |
DAIJO | ― | 8,000 | |
西洋厨房 いとう | 5,000 | 8,000 | |
Abbesses | 5,000 | 8,000 | |
ビストログレロ | 5,000 | 8,000 | |
ビストロ ラ・マンドリン | 2,500 | 5,000 | |
ワインバー ミュルジェ | ― | 8,000 | |
Bistro KAWANO | 2,500 | 5,000 | |
LE UN アカガネリゾート京都東山1925 | 2,500 | 5,000 | |
BENOIT Kyoto | 5,000 | 5,000 | |
BRASSERIE/フォーシーズンズホテル京都 | 5,000 | 8,000 | |
富小路 信 | 5,000 | 8,000 | |
エヴァンタイユ | 5,000 | 5,000 | |
La Part Dieu | 5,000 | 5,000 | |
Bistro 銀 | 5,000 | 8,000 | |
Tatsuki | ― | 5,000 | |
ぐりる金星 | ― | 8,000 | |
Restaurant Relais Verdun | 5,000 | 8,000 | |
水ノ雅 KYOTO FUSHIMI | 5,000 | 8,000 | |
MUNI LA TERRASSE/ MUNI ALAIN DUCASSE |
5,000 | 8,000 | |
ナチュラルフレンチビストロ・ヨシムラ | ― | 5,000 | |
ホテルベルマーレ シーサイドレストラン | 8,000 | 8,000 | |
奈良県 | 仏蘭西料理 La Terrasse | 5,000 | 8,000 |
Bonappeti めしあがれ | 5,000 | 8,000 | |
ラ・テラスイリゼ | 5,000 | 8,000 | |
スカイレストラン 橿原 | 2,500 | 5,000 | |
ImagamI | 5,000 | 5,000 | |
Le BENKEI | 5,000 | 8,000 | |
和歌山県 | 自然派レストラン マリシーザ | 5,000 | 8,000 |
兵庫県 | レストラン花の館パラディ北野 | 2,500 | 5,000 |
レストラン北野クラブ | ― | 8,000 | |
Café Terrasse de Paris | 2,500 | 5,000 | |
la Maison de GRACIANI | 8,000 | 8,000 | |
ダイニング [イグレック] | 5,000 | 5,000 | |
フレンチレストラン [アッシュ] | 5,000 | 8,000 | |
